<progress id="3djdt"><nobr id="3djdt"></nobr></progress>

          <form id="3djdt"></form>
          <nobr id="3djdt"></nobr>

          <big id="3djdt"></big>

          <p id="3djdt"></p>

          <track id="3djdt"><th id="3djdt"></th></track>

          <em id="3djdt"></em>

                長沙銀行外匯牌價表

                查詢時間:
                貨幣 CURRENCY 單位 UNIT 現匯買入價 BUYING 現鈔買入價 BUYING(CASH) 現匯/鈔賣出價 SELLING 兌人民幣中間價 MIDDLE 更新時間 UPDATE TIME
                美元(USD) 100 646.63 645.26 647.99 640.08 2021.08.05 08:36:03
                歐元(EUR) 100 765.32 761.8 769.61 734.27 2021.08.05 08:36:03
                日元(JPY) 100 5.9021 5.8714 5.9327 5.6649 2021.08.05 08:36:03
                港幣(HKD) 100 83.16 82.81 83.54 80.65 2021.08.05 08:36:03
                英鎊(GBP) 100 899.11 894.32 903.9 865.59 2021.08.05 08:36:03
                加元(CAD) 100 515.42 513.28 517.56 496.76 2021.08.05 08:36:03
                澳元(AUD) 100 646.63 645.26 647.99 640.08 2021.08.05 08:36:03
                国产福利不卡视频在免费播放_av专区无码免费播放_日本三级a∨在线_日本在线中文字幕第一视频